Komplet liste over hingste der har virket i avlen på stutteri Hejelte
Klik på hingstens navn for at læse mere

År Navn Farve Byg + Rid = Total
2014 Bláskjár frá Kjarri Sortblakvindótt 8.24 + 8.43 = 8.36
2013 Hvatur fra Hejelte Sortbroget 8.22 + 7.95 = 8.06
2012 Blossi frá Efri-Gegnishólum Rødbroget 8.00 + 8.44 = 8.27
2011 Kolvidur frá Skeidháholti Sortblak 8.13 + 8.46 = 8.33
2011 Fjarki frá Breidholti Sortbroget (homozygot sort) 8.37 + 8.42 = 8.40
2010 Bjartur frá Leirulæk Brunblakskimmelbroget (homozygot sort) 8.24 + 8.07 = 8.21
2009 Brjánn frá Saudárkróki Brunblak 8.15 + 8.27 = 8.22
2009 Tónn frá Audsholtshjáleigu Brunblak 8.20 + 8.58 = 8.43
2008 Hugur frá Hallanda Brun 8.11 + 8.28 = 8.21
2008 Ullur fra Eriksgaarden Rød farveveksler med brunt gen 7.91 + 8.30 = 8.14
2008 Gaukur frá Innri-Skeljabrekku Vindótt (homozygot sort) 8.01 + 8.02 = 8.01
2007 Veigar frá Vakursstödum Brun 8.11 + 8.42 = 8.30
2007 Frosti frá Heiði Moldótt (homozygot brun og sort) 8.29 + 8.25 = 8.27
2006 Mentor från Västanåsen Brunblakbroget 8.24 + 8.32 = 8.29
2005 Fálki frá Sauðárkróki Brunskimmel 8.16 + 8.97 = 8.65
2004 Sæfaxi fra Susja Rød med stjerne 7.73 + 8.29 = 8.06
2004 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
2003 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
2002 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
2001 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
2000 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1999 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1998 Nói fra Nøddegården Rød med stjerne og brunt gen 8.15 + 8.04 = 8.09
1997 Nói fra Nøddegården Rød med stjerne og brunt gen 8.15 + 8.04 = 8.09
1997 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1996 Austri frá Austurkoti Ulsblak 7.85 + 8.16 = 8.00
1996 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1996 Sæfaxi fra Susja Rød med stjerne 7.73 + 8.29 = 8.06
1995 Nói fra Nøddegården Rød med stjerne og brunt gen 8.15 + 8.04 = 8.09
1995 Austri frá Austurkoti Ulsblak 7.85 + 8.16 = 8.00
1995 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1994 Vigri frá Ragnheiðarstöðum Sortbroget 8.03 + 8.22 = 8.16
1993 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1993 Sörli fra Eriksholm Sortbrun 7.70 + 7.50 = 7.58
1992 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1992 Sörli fra Eriksholm Sortbrun 7.70 + 7.50 = 7.58
1991 Ófeigur fra Hejelte Glóbrun 7.88 + 7.85 = 7.86
1991 Sörli fra Eriksholm Sortbrun 7.70 + 7.50 = 7.58
1990 Kvistur frá Gerðum Brunblak 7.89 + 8.10 = 8.02
1990 Darri frá Kampholti Rød 7.98 + 8.11 = 8.04
1989 Kvistur frá Gerðum Brunblak 7.89 + 8.10 = 8.02
1988 Kvistur frá Gerðum Brunblak 7.89 + 8.10 = 8.02
1987 Kvistur frá Gerðum Brunblak 7.89 + 8.10 = 8.02
1987 Neisti fra Fuglsang Rød 8.00 + 7.88 = 7.93
1986 Neisti fra Fuglsang Rød 8.00 + 7.88 = 7.93
1985 Hrannar frá Selfossi Sortbrun 8.44 + 8.75 = 8.63
1985 Logi fra Gadelandsgård Rød 7.99 + 8.00 = 8.00
1984 Rauðdreki frá Skogurhagi Rød 7.78 + 8.78 = 8.38
1980 Fölskvi frá Kletti Brunblak farveveksler 8.13 + 7.55 = 7.78
1979 Fölskvi frá Kletti Brunblak farveveksler 8.13 + 7.55 = 7.78
1977 Fölskvi frá Kletti Brunblak farveveksler 8.13 + 7.55 = 7.78
1974 Ljúfur frá Svignaskarði Rød med vindótt gen 8.14 + 7.98 = 8.05
1970 Helmingur frá Garðsauka Rødblak 8.00 + 7.55 = 7.78